 Máme za sebou předposlední den mistrovství evropy ve španělském Villarealu. Pojďme se podívat, jaké informace nám po tomto jistě náročném dni přináší náš reportér Zdenda Hamák starší.
Před pátými rozhodujícími jízdami se podařilo odchytit Maria a položit mu tři otázky.
ZH: Jak jsi spokojený s výkony slovenských jezdců?
MH: No to by sa skor mali chlapci ohodnotit. Kazdopadne Martin je urcite sklamany nakolko jeho ambicie a vykon na warm-upe aj v treningoch boli na umiestnenia do A finale, avsak v rozjazdach mal problemy s elektronikou a dva krat s kasnou, takze urcite to A finale nebude. Na druhej strane Juraj podal dobry vykon a je zatial okolo 40teho miesta a v 5 rozjazde zajazdil na 22 mieste, co je urcite pre senior jazdca skvely vykon.
ZH: Jak jsi spokojený s týmovými jezdci?
MH: Zatial este nie je vsetko rozhodnute, aj ked je uz jasne ze TQ ma Ronald Volker. Zatial su vysledky teamu taktiez zmiesane, avsak celkovo velmi slusne. Momentalne Team XRAY ma 4 auta v top 10, avsak vsetko sa este moze zmenit poslednou 5tou rozjazdou.
ZH: Můžeš prozradit co pro jezdce chystá firma Xray nového ?
MH: Mozem. Vela novych a dobrych veci.
Tak a teď už čekáme na celkové výsledky. Jedno je jisté a to že se Zdenkovi nepodařilo udržet dobrou pozici z prvního dne. Určitě si polepšil Vašek. Tak jsme sice neudrželi pozici, ale nedopadlo to úplně nejhůř.
1 153 047-Ronald Volker DE D985 17 05:04.574 05:04.574 2 3:1, 5:1 [4:1, 1:1, 2:145]
2 2 158 117-Vikor Wilck SE S046 17 05:06.673 05:06.673 3 2:1, 1:2 [4:3, 5:7, 3:15]
3 3 152 050-Marc Rheinard DE D680 17 05:05.352 05:05.352 4 3:2, 4:2 [2:3, 5:3, 1:5]
4 4 151 062-Andy Moore GB GB0111 17 05:07.222 05:07.222 6 2:2, 4:4 [3:6, 5:6, 1:6]
5 5 157 033-Teemo Leino FI FIN075 17 05:08.041 05:08.041 6 5:2, 2:4 [1:7, 4:9, 3:13]
6 6 155 081-Jilles Groskamp NL NL503 17 05:06.714 05:06.714 7 3:3, 1:4 [5:5, 2:7, 4:10]
7 7 147 048-Marc Fischer DE D623 17 05:10.076 05:10.076 8 1:3, 4:5 [2:6, 3:10, 5:138]
8 8 154 053-Steven Weiss DE D934 17 05:09.782 05:09.782 9 5:4, 3:5 [4:8, 1:10, 2:12]
9 9 141 115-Alexander Hagberg SE S174 17 05:07.189 05:07.189 11 3:4, 4:7 [5:8, 1:8, 2:9]
10 10 156 005-Hubert Hönigl AT A4514 17 05:09.122 05:09.122 15 4:6, 3:9 [2:10, 1:14, 5:15]
21 143 104-Martin Hudy SK SK034 17 05:15.848 05:15.848 34 1:16, 5:18 [3:21, 2:24, 4:141]
38 75 015-Zdenek Hamák CZ CZ186 17 05:17.508 05:17.508 59 2:27, 1:32 [3:46, 4:46, 5:77]
39 116 016-Václav Strupek CZ CZ64 17 05:16.620 05:16.620 60 4:25, 2:35 [5:36, 1:46, 3:48]
43 110 105-Juraj Hudy SK SK008 17 05:18.340 05:18.340 69 4:30, 3:39 [1:50, 2:61, 5:71]
85 37 014-Jirí Mára (16) CZ CZ157 16 05:08.729 05:08.729 134 5:63, 3:71 [2:77, 1:88, 4:107]
|
Komentáře uživatelů (2)
|
|
|
|